Honda Civic D-serie koppelspecificaties
Voor het onderhouden en afstellen van een Honda Civic met een D-serie motor is het kennen van de juiste koppelspecificaties essentieel voor prestaties en betrouwbaarheid. De onderstaande tabel geeft de belangrijkste koppelwaarden voor D-serie motoren in zowel Newtonmeters (Nm) als voetpond (ft-lb) voor eenvoudige referentie.
| Onderdeel | Nm | ft-lb |
|---|---|---|
| A/T Transmissie Aftapplug | 39 | 29 |
| M/T Transmissie Afvoer- en vulplug | 45 | 33 |
| M/T Transmissie Vulplug | 39 | 29 |
| Wielmoeren | 108 | 80 |
| Banjo-bout voor brandstoffilter | 22 | 16 |
| Brandstoffilter servicebout | 12 | 9 |
| Klembout | 12 | 9 |
| Kleppendeksel bouten | 9 | 7 |
| Bougies | 18 | 13 |
| Nokkenas tandwielbout | 37 | 27 |
| Nokkenasdeksel kroonmoeren | 9 | 7 |
| Krukas (trilling) demperbout | 161 | 119 |
| Cilinderkopbouten - 1e stap | 30 | 22 |
| Cilinderkopbouten - 2e stap | 66 | 49 |
| Vliegwielbouten M/T | 103 | 76 |
| Aandrijfplaatbouten voor A/T | 73 | 54 |
| Uitlaatspruitstukmoeren aan cilinderkop | 30 | 22 |
| Bouten van uitlaatspruitstuk naar afvoerpijp | 45 | 33 |
| Moeren inlaatspruitstuk | 22 | 16 |
| Oliepan bouten | 12 | 9 |
| Olie-opneembuisbouten | 23 | 17 |
| Oliepomp naar motorblok bouten/moeren | 12 | 9 |
| Oliepomp Zeef Bouten | 11 | 8 |
| Schroeven voor de oliepompkap | 7 | 5 |
| Bouten van oliefilterbehuizing | 12 | 9 |
| Voetstukbouten van de tuimelaaras | 22 | 16 |
| Eindkappen voor tuimelaaras bouten | 12 | 9 |
| Bout voor afstelling van distributieriem | 45 | 33 |
| Moeren van de drijfstang van het motorblok | 31 | 23 |
| Hoofdlagers Kapbouten - Afzonderlijke kappen en brug | 65 | 48 |
| Hoofdlagerkapbouten - Eéndelige kapmontage | 45 | 33 |
| Waterpomp poelie bouten | 12 | 9 |
| Bouten van de thermostaatbehuizing | 12 | 9 |
| Bevestigingsbouten voor waterpomp | 12 | 9 |
| Brandstofinjectie servicebouten - 88-90 | 12 | 9 |
| Brandstofinjectie servicebouten - 91up | 15 | 11 |
| Gasklephuismoeren | 22 | 16 |
| Brandstofrailmoer | 12 | 9 |
| Borgmoeren voor de tussenas van de handgeschakelde transmissie | 88 | 65 |
| Bouten voor het einddeksel van de handmatige transmissie | 12 | 9 |
| Bouten voor de houder van de selectiearm van de handmatige transmissie | 12 | 9 |
| Handmatige transmissie Transmissiebehuizing naar vliegwielbehuizing | 27 | 20 |
| Handmatige transmissie Transmissie naar motor bouten - 4 versnellingen | 45 | 33 |
| Handmatige transmissie Transmissie naar motor bouten - 5 versnellingen | 68 | 50 |
| Bouten van de koppelingsdrukplaat | 26 | 19 |
| Ontgrendel de vorkbouten | 30 | 22 |
| Aandrijfas-/naafmoeren | 182 | 134 |
| Remleiding naar remklauw banjo bouten (voor/achter) | 34 | 25 |
| Bevestigingsmoeren hoofdcilinder | 15 | 11 |
| Montagemoeren rembekrachtiger | 12 | 9 |
| Bouten voor montagebeugel remklauw | 108 | 80 |
| Remklauw montage geleidepennen/bouten | 34 | 25 |
Bekijk de verzameling handige hulpmiddelen voor het omrekenen tussen verschillende koppeleenheden: